Медицинские стандарты для больных сахарным диабетом

9 2012. N858
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 10
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.004.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.015.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,2 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 1 | 1 |
09.05.018 | 0,5 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 9 | |
09.05.023.002 | 0,1 | 3 | |
09.05.032 | 0,5 | 1 | |
09.05.033 | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | 0,5 | 1 | |
09.05.083 | 1 | 1 | |
09.05.205 | – | 0,1 | 1 |
09.05.206 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | 1 | 1 | |
09.28.015.001 | – | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 0,9 | 1 |
12.06.020 | 0,05 | 1 | |
12.22.005 | 0,05 | 1 | |
12.28.002 | () | 1 | 1 |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,1 | 1 |
03.005.006 | ( ) | 1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.005 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,1 | 1 |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.015.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.006 | – | 1 | 9 |
() | |||
A02.01.001 | 1 | 2 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 50 | |
A11.12.002 | 0,02 | 2 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.007 | 0,1 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 50 | |
09.05.063 | (4) | 0,25 | 1 |
09.05.065 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 0,25 | 2 | |
09.28.015 | 0,1 | 2 | |
09.28.015.001 | – | 0,1 | 5 |
26.28.003 | – – | 0,2 | 1 |
03.016.003 | () | 0,25 | 1 |
03.016.004 | 0,25 | 1 | |
03.016.006 | 0,25 | 1 | |
03.16.001 | 0,2 | 1 | |
04.10.002 | 0,25 | 1 | |
04.12.005.003 | 0,25 | 1 | |
04.12.006 | ( ) | 0,25 | 1 |
04.22.001 | 0,25 | 1 | |
05.10.006 | 0,25 | 1 | |
05.10.008.001 | (-) | 0,1 | 1 |
05.23.009 | – | 0,01 | 1 |
05.24.001 | 0,02 | 1 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.001 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.002 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.003 | 0,1 | 1 | |
09.05.023.001 | 0,05 | 1 | |
12.12.004 | 0,2 | 1 | |
, | |||
13.29.003 | 0,25 | 1 | |
19.22.001.001 | 0,05 | 5 | |
04.012.001 | 0,5 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
10 | 0,4 | ||
40 | 400 | ||
40 | 400 | ||
ME | 40 | 400 | |
[ -] | ME | 40 | 400 |
10 | 0,2 | ||
– [ -] | ME | 40 | 400 |
A10AD | 0,15 | ||
60 | 600 | ||
[ -] | ME | 60 | 600 |
ME | 60 | 600 | |
A10AE | 0,4 | ||
ME | 40 | 400 | |
40 | 400 | ||
A10BA | 0,7 | ||
2000 | 20000 | ||
A10BB | 0,4 | ||
20 | 200 | ||
120 | 1200 | ||
120 | 1200 | ||
6 | 60 | ||
20 | 200 | ||
A10BD | 0,5 | ||
+ | 100+ 2000 | 1000+ 20000 | |
+ | 5+1000 | 50+10000 | |
+ | 160+ 2000 | 1600+ 20000 | |
+ | 4+1000 | 40+10000 | |
+ | 2000+ 100 | 20000+ 1000 | |
A10BF | – | 0,02 | |
200 | 2000 | ||
A10BG | 0,05 | ||
30 | 300 | ||
A10BH | -4 (-4) | 0,4 | |
100 | 1000 | ||
100 | 1000 | ||
5 | 50 | ||
5 | 50 | ||
10 | , | 0,3 | |
1,8 | 18 | ||
360 | 3600 | ||
12 | 120 | ||
20 | 200 | ||
B01AC | 0,1 | ||
75 | 750 | ||
450 | 4500 | ||
C02AC | 0,1 | ||
0,15 | 1,5 | ||
0,2 | 2 | ||
03AA | 0,2 | ||
25 | 250 | ||
C03BA | 0,1 | ||
2,5 | 25 | ||
C03CA | 0,1 | ||
5 | 50 | ||
40 | 400 | ||
C07AB | – | 0,3 | |
50 | 500 | ||
20 | 200 | ||
5 | 50 | ||
50 | 500 | ||
10 | 100 | ||
50 | 500 | ||
C07AG | – – | 0,2 | |
50 | 500 | ||
08 | 0,3 | ||
10 | 100 | ||
4 | 40 | ||
30 | 300 | ||
40 | 400 | ||
10 | 100 | ||
C08DA | 0,1 | ||
480 | 4800 | ||
09 | 0,6 | ||
30 | 300 | ||
75 | 750 | ||
20 | 200 | ||
30 | 300 | ||
4 | 40 | ||
10 | 100 | ||
6 | 60 | ||
2 | 20 | ||
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
2,5 | 25 | ||
20 | 200 | ||
09 | 0,6 | ||
+ | 20+10 | 200+100 | |
09 | II | 0,35 | |
80 | 800 | ||
150 | 1500 | ||
16 | 160 | ||
100 | 1000 | ||
20 | 200 | ||
40 | 400 | ||
600 | 6000 | ||
09 | 0,05 | ||
150 | 150 | ||
10 | — | 0,6 | |
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
20 | 20 | ||
10 | 100 | ||
20 | 20 | ||
20 | 200 | ||
10 | 0,3 | ||
200 | 2000 | ||
H04AA | , | 0,02 | |
1 | 1 | ||
J01CR | , – | 0,1 | |
+[ ] | 2000+ 400 | 20000+ 4000 | |
J01MA | 0,15 | ||
1000 | 7000 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
N02BA | 0,8 | ||
100 | 1000 |
______________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
11 2007. 582
. 38 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2004, N 35, . 3607) :
1. .
2. – .
3. 7 2005 . N 262 « ».
4. 1 2008 .
(. 11 2007 . N 582)
1.
: ,
:
-10: -10.0
:
:
:
: –
1.1.
01.22.001 | 1 | 1 | |
01.22.002 | 1 | 1 | |
01.22.003 | 1 | 1 | |
01.31.012 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
A02.12.001 | 1 | 1 | |
A02.12.002 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.084 | 1 | 1 | |
08.05.003 | 1 | 1 | |
08.05.004 | 1 | 1 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
09.05.003 | 1 | 1 | |
12.22.004 | 0,1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
09.28.015 | 1 | 1 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 1 |
09.28.022 | 1 | 1 | |
09.28.003 | 1 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
02.01.001 | 1 | 1 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.12.009 | 1 | 1 | |
09.05.010 | 1 | 1 | |
09.05.011 | 0,2 | 1 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 1 | 1 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,4 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
01.029.01 | (, ) – | 1 | 1 |
1.2. 365
01.22.001 | 1 | 12 | |
01.22.002 | 1 | 12 | |
01.22.003 | 1 | 12 | |
01.31.012 | 1 | 4 | |
01.24.004 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 12 | |
02.12.002 | 1 | 12 | |
02.01.001 | 0,5 | 2 | |
02.03.005 | 0,5 | 2 | |
11.05.001 | 1 | 36 | |
09.05.023 | 1 | 36 | |
09.05.084 | 1 | 4 | |
09.05.003 | 1 | 4 | |
11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 0,5 | 2 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,1 | 1 | |
09.05.027 | 0,1 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
09.28.001 | 1 | 2 | |
09.28.011 | 1 | 4 | |
09.28.015 | 0,5 | 4 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
09.28.003 | 1 | 2 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
01.029.02 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.023.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.001.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.025.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.053.01 | (, – | 0,05 | 1 |
B01.015.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B04.012.01 | 1 | 1 | |
A25.22.001 | 1 | 12 | |
A25.22.002 | 1 | 12 | |
25.28.001 | 0,3 | 12 | |
25.28.002 | 0,3 | 12 |
* | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|
, | 1 | |||
1 | ||||
[ ](*) | 0,45 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
0,33 | 40 | 14600 | ||
[ ](*) | 0,5 | 30 | 10950 | |
(*) | 0,5 | 35 | 12775 | |
(*) | 0,25 | 35 | 12775 | |
[ -](*) | 0,05 | 25 | 9125 | |
(*) | 0,1 | 45 | 16425 | |
0,1 | 45 | 16425 | ||
, – | 0,5 | |||
0,8 | ||||
(*) | 0,7 | 4 | 1460 | |
(*) | 0,3 | 20 | 7300 | |
(*) | 0,1 | 75 | 27375 | |
– | 0,3 | |||
(*) | 0,5 | 5 | 1825 | |
(*) | 0,5 | 50 | 18250 | |
, | 0,4 | |||
, | 1 | |||
(*) | 0,3 | 75 | 27375 | |
(*) | 0,4 | 100 | 36500 | |
0,2 | 1600 | 584000 | ||
(*) | 0,1 | 160 | 58400 | |
0,3 | ||||
1 | ||||
(*) | 0,5 | 0,5 | 364,5 | |
+ (*) | 0,5 | 500 | 182500 |
_____________________________
* – —
** –
*** –
(*) – , () , .
_____________________________
* – 1 2 .
11 2007 . N 582 « »
1 2008 .
3 !
Источник