Приказ стандарты лечения сахарного диабета

9 2012. N858
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 10
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.004.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.015.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,2 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 1 | 1 |
09.05.018 | 0,5 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 9 | |
09.05.023.002 | 0,1 | 3 | |
09.05.032 | 0,5 | 1 | |
09.05.033 | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | 0,5 | 1 | |
09.05.083 | 1 | 1 | |
09.05.205 | – | 0,1 | 1 |
09.05.206 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | 1 | 1 | |
09.28.015.001 | – | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 0,9 | 1 |
12.06.020 | 0,05 | 1 | |
12.22.005 | 0,05 | 1 | |
12.28.002 | () | 1 | 1 |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,1 | 1 |
03.005.006 | ( ) | 1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.005 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,1 | 1 |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.015.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.006 | – | 1 | 9 |
() | |||
A02.01.001 | 1 | 2 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 50 | |
A11.12.002 | 0,02 | 2 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.007 | 0,1 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 50 | |
09.05.063 | (4) | 0,25 | 1 |
09.05.065 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 0,25 | 2 | |
09.28.015 | 0,1 | 2 | |
09.28.015.001 | – | 0,1 | 5 |
26.28.003 | – – | 0,2 | 1 |
03.016.003 | () | 0,25 | 1 |
03.016.004 | 0,25 | 1 | |
03.016.006 | 0,25 | 1 | |
03.16.001 | 0,2 | 1 | |
04.10.002 | 0,25 | 1 | |
04.12.005.003 | 0,25 | 1 | |
04.12.006 | ( ) | 0,25 | 1 |
04.22.001 | 0,25 | 1 | |
05.10.006 | 0,25 | 1 | |
05.10.008.001 | (-) | 0,1 | 1 |
05.23.009 | – | 0,01 | 1 |
05.24.001 | 0,02 | 1 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.001 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.002 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.003 | 0,1 | 1 | |
09.05.023.001 | 0,05 | 1 | |
12.12.004 | 0,2 | 1 | |
, | |||
13.29.003 | 0,25 | 1 | |
19.22.001.001 | 0,05 | 5 | |
04.012.001 | 0,5 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
10 | 0,4 | ||
40 | 400 | ||
40 | 400 | ||
ME | 40 | 400 | |
[ -] | ME | 40 | 400 |
10 | 0,2 | ||
– [ -] | ME | 40 | 400 |
A10AD | 0,15 | ||
60 | 600 | ||
[ -] | ME | 60 | 600 |
ME | 60 | 600 | |
A10AE | 0,4 | ||
ME | 40 | 400 | |
40 | 400 | ||
A10BA | 0,7 | ||
2000 | 20000 | ||
A10BB | 0,4 | ||
20 | 200 | ||
120 | 1200 | ||
120 | 1200 | ||
6 | 60 | ||
20 | 200 | ||
A10BD | 0,5 | ||
+ | 100+ 2000 | 1000+ 20000 | |
+ | 5+1000 | 50+10000 | |
+ | 160+ 2000 | 1600+ 20000 | |
+ | 4+1000 | 40+10000 | |
+ | 2000+ 100 | 20000+ 1000 | |
A10BF | – | 0,02 | |
200 | 2000 | ||
A10BG | 0,05 | ||
30 | 300 | ||
A10BH | -4 (-4) | 0,4 | |
100 | 1000 | ||
100 | 1000 | ||
5 | 50 | ||
5 | 50 | ||
10 | , | 0,3 | |
1,8 | 18 | ||
360 | 3600 | ||
12 | 120 | ||
20 | 200 | ||
B01AC | 0,1 | ||
75 | 750 | ||
450 | 4500 | ||
C02AC | 0,1 | ||
0,15 | 1,5 | ||
0,2 | 2 | ||
03AA | 0,2 | ||
25 | 250 | ||
C03BA | 0,1 | ||
2,5 | 25 | ||
C03CA | 0,1 | ||
5 | 50 | ||
40 | 400 | ||
C07AB | – | 0,3 | |
50 | 500 | ||
20 | 200 | ||
5 | 50 | ||
50 | 500 | ||
10 | 100 | ||
50 | 500 | ||
C07AG | – – | 0,2 | |
50 | 500 | ||
08 | 0,3 | ||
10 | 100 | ||
4 | 40 | ||
30 | 300 | ||
40 | 400 | ||
10 | 100 | ||
C08DA | 0,1 | ||
480 | 4800 | ||
09 | 0,6 | ||
30 | 300 | ||
75 | 750 | ||
20 | 200 | ||
30 | 300 | ||
4 | 40 | ||
10 | 100 | ||
6 | 60 | ||
2 | 20 | ||
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
2,5 | 25 | ||
20 | 200 | ||
09 | 0,6 | ||
+ | 20+10 | 200+100 | |
09 | II | 0,35 | |
80 | 800 | ||
150 | 1500 | ||
16 | 160 | ||
100 | 1000 | ||
20 | 200 | ||
40 | 400 | ||
600 | 6000 | ||
09 | 0,05 | ||
150 | 150 | ||
10 | — | 0,6 | |
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
20 | 20 | ||
10 | 100 | ||
20 | 20 | ||
20 | 200 | ||
10 | 0,3 | ||
200 | 2000 | ||
H04AA | , | 0,02 | |
1 | 1 | ||
J01CR | , – | 0,1 | |
+[ ] | 2000+ 400 | 20000+ 4000 | |
J01MA | 0,15 | ||
1000 | 7000 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
N02BA | 0,8 | ||
100 | 1000 |
______________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
11 2007. 582
. 38 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2004, N 35, . 3607) :
1. .
2. – .
3. 7 2005 . N 262 « ».
4. 1 2008 .
(. 11 2007 . N 582)
1.
: ,
:
-10: -10.0
:
:
:
: –
1.1.
01.22.001 | 1 | 1 | |
01.22.002 | 1 | 1 | |
01.22.003 | 1 | 1 | |
01.31.012 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
A02.12.001 | 1 | 1 | |
A02.12.002 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.084 | 1 | 1 | |
08.05.003 | 1 | 1 | |
08.05.004 | 1 | 1 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
09.05.003 | 1 | 1 | |
12.22.004 | 0,1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
09.28.015 | 1 | 1 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 1 |
09.28.022 | 1 | 1 | |
09.28.003 | 1 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
02.01.001 | 1 | 1 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.12.009 | 1 | 1 | |
09.05.010 | 1 | 1 | |
09.05.011 | 0,2 | 1 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 1 | 1 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,4 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
01.029.01 | (, ) – | 1 | 1 |
1.2. 365
01.22.001 | 1 | 12 | |
01.22.002 | 1 | 12 | |
01.22.003 | 1 | 12 | |
01.31.012 | 1 | 4 | |
01.24.004 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 12 | |
02.12.002 | 1 | 12 | |
02.01.001 | 0,5 | 2 | |
02.03.005 | 0,5 | 2 | |
11.05.001 | 1 | 36 | |
09.05.023 | 1 | 36 | |
09.05.084 | 1 | 4 | |
09.05.003 | 1 | 4 | |
11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 0,5 | 2 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,1 | 1 | |
09.05.027 | 0,1 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
09.28.001 | 1 | 2 | |
09.28.011 | 1 | 4 | |
09.28.015 | 0,5 | 4 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
09.28.003 | 1 | 2 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
01.029.02 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.023.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.001.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.025.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.053.01 | (, – | 0,05 | 1 |
B01.015.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B04.012.01 | 1 | 1 | |
A25.22.001 | 1 | 12 | |
A25.22.002 | 1 | 12 | |
25.28.001 | 0,3 | 12 | |
25.28.002 | 0,3 | 12 |
* | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|
, | 1 | |||
1 | ||||
[ ](*) | 0,45 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
0,33 | 40 | 14600 | ||
[ ](*) | 0,5 | 30 | 10950 | |
(*) | 0,5 | 35 | 12775 | |
(*) | 0,25 | 35 | 12775 | |
[ -](*) | 0,05 | 25 | 9125 | |
(*) | 0,1 | 45 | 16425 | |
0,1 | 45 | 16425 | ||
, – | 0,5 | |||
0,8 | ||||
(*) | 0,7 | 4 | 1460 | |
(*) | 0,3 | 20 | 7300 | |
(*) | 0,1 | 75 | 27375 | |
– | 0,3 | |||
(*) | 0,5 | 5 | 1825 | |
(*) | 0,5 | 50 | 18250 | |
, | 0,4 | |||
, | 1 | |||
(*) | 0,3 | 75 | 27375 | |
(*) | 0,4 | 100 | 36500 | |
0,2 | 1600 | 584000 | ||
(*) | 0,1 | 160 | 58400 | |
0,3 | ||||
1 | ||||
(*) | 0,5 | 0,5 | 364,5 | |
+ (*) | 0,5 | 500 | 182500 |
_____________________________
* – —
** –
*** –
(*) – , () , .
_____________________________
* – 1 2 .
11 2007 . N 582 « »
1 2008 .
3 !
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 января 2021 г. N 22н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа (диагностика и лечение) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. N 707н “Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при инсулинзависимом сахарном диабете” (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., регистрационный N 26631);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. N 750н “Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при инсулинзависимом сахарном диабете” (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2013 г., регистрационный N 27660).
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 22 января 2021 г. N 22н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X<1>): | |
E10.2 | Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями почек |
E10.3 | Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями глаз |
E10.4 | Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими проявлениями |
E10.5 | Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения |
E10.6 | Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями |
E10.7 | Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями |
E10.8 | Инсулинзависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями |
E10.9 | Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 | 1 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,5 | 1 |
1.2 Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,491 | 1 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,014 | 1 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,644 | 1 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,644 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 0,644 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,141 | 1 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 0,5 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,741 | 1 |
A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,07 | 1 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 0,644 | 1 |
A12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 0,544 | 1 |
A12.06.066 | Определение содержания антител к эндомизию в крови | 0,544 | 1 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,007 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
1.3 Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 | 1 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,72 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,142 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,128 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,791 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1 Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,125 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 11 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 | 10 |
B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом – детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,892 | 11 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,491 | 1 |
2.2 Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1672 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 0,855 | 365 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 0,5 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,292 | 11 |
2.3 Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.05.005 | Установка инсулиновой помпы | 0,1140 | 1 |
A11.05.006 | Замена инсулиновой помпы | 0,1172 | 1 |
2.4 Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 0,316 | 1 |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 0,2 | 1 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 0,27 | 1 |
A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 0,2 | 1 |
B04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
A10AB | Инсулины быстрого действия и их аналоги | |||||
Инсулин аспарт | 0,336 | ЕД | 34 | 12 410 | ||
Инсулин глулизин | 0,329 | ЕД | 34 | 12 410 | ||
Инсулин лизпро | 0,329 | МЕ | 34 | 12 410 | ||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | 0,003 | МЕ | 20 | 7 300 | ||
A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги | |||||
Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] | 0,004 | МЕ | 20 | 7 300 | ||
A10AD | Инсулины средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами быстрого действия и их аналоги | |||||
Инсулин аспарт+Инсулин деглудек | 0,002 | ЕД | 20 | 7 300 | ||
A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги | |||||
Инсулин гларгин | 0,098 | ЕД | 20 | 7 300 | ||
Инсулин деглудек | 0,098 | ЕД | 20 | 7 300 | ||
Инсулин детемир | 0,098 | ЕД | 20 | 7 300 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
207640 | Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная | 0,1156 | 1 |
207650 | Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром | 0,1156 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,892 | 11 |
——————————–
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
<3> Международное непатентованное или группировочное (химическое) наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.
<4> Средняя суточная доза.
<5> Средняя курсовая доза.
Источник