Приказы сахарный диабет 2 типа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2020 года N 1054н
Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2018, N 53, ст.8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3526),
стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 1;
стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 2;
стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нейропатии, диабетической остеоартропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 3;
стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 4;
стандарт медицинской помощи взрослым при нарушениях периферического кровоснабжения без критической ишемии конечности при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 5.
2. Признать утратившими силу:
Министр
М.А.Мурашко
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 февраля 2021 года,
регистрационный N 62427
Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 октября 2020 года N 1054н
Стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа
Возрастная категория пациента: взрослые
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X):
________________
E11.2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек |
E11.3 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз |
E11.4 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями |
E11.5 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения |
E11.6 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями |
E11.7 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями |
E11.8 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями |
E11.9 | Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений |
________________
В части диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа без учета диагностики и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставле- ния | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,6 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,6 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,12 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,02 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,17 | 1 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,02 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,0012 | 1 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,7 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,11 | 1 |
A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,00083 | 1 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,0072 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 0,16 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,0021 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 9 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,055 | 12 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | 9 |
B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,099 | 10 |
Источник
11 2007. 582
. 38 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2004, N 35, . 3607) :
1. .
2. – .
3. 7 2005 . N 262 « ».
4. 1 2008 .
(. 11 2007 . N 582)
1.
: ,
:
-10: -10.0
:
:
:
: –
1.1.
01.22.001 | 1 | 1 | |
01.22.002 | 1 | 1 | |
01.22.003 | 1 | 1 | |
01.31.012 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
A02.12.001 | 1 | 1 | |
A02.12.002 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.084 | 1 | 1 | |
08.05.003 | 1 | 1 | |
08.05.004 | 1 | 1 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
09.05.003 | 1 | 1 | |
12.22.004 | 0,1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
09.28.015 | 1 | 1 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 1 |
09.28.022 | 1 | 1 | |
09.28.003 | 1 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
02.01.001 | 1 | 1 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.12.009 | 1 | 1 | |
09.05.010 | 1 | 1 | |
09.05.011 | 0,2 | 1 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 1 | 1 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,4 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
01.029.01 | (, ) – | 1 | 1 |
1.2. 365
01.22.001 | 1 | 12 | |
01.22.002 | 1 | 12 | |
01.22.003 | 1 | 12 | |
01.31.012 | 1 | 4 | |
01.24.004 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 12 | |
02.12.002 | 1 | 12 | |
02.01.001 | 0,5 | 2 | |
02.03.005 | 0,5 | 2 | |
11.05.001 | 1 | 36 | |
09.05.023 | 1 | 36 | |
09.05.084 | 1 | 4 | |
09.05.003 | 1 | 4 | |
11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 0,5 | 2 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,1 | 1 | |
09.05.027 | 0,1 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
09.28.001 | 1 | 2 | |
09.28.011 | 1 | 4 | |
09.28.015 | 0,5 | 4 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
09.28.003 | 1 | 2 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
01.029.02 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.023.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.001.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.025.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.053.01 | (, – | 0,05 | 1 |
B01.015.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B04.012.01 | 1 | 1 | |
A25.22.001 | 1 | 12 | |
A25.22.002 | 1 | 12 | |
25.28.001 | 0,3 | 12 | |
25.28.002 | 0,3 | 12 |
* | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|
, | 1 | |||
1 | ||||
[ ](*) | 0,45 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
0,33 | 40 | 14600 | ||
[ ](*) | 0,5 | 30 | 10950 | |
(*) | 0,5 | 35 | 12775 | |
(*) | 0,25 | 35 | 12775 | |
[ -](*) | 0,05 | 25 | 9125 | |
(*) | 0,1 | 45 | 16425 | |
0,1 | 45 | 16425 | ||
, – | 0,5 | |||
0,8 | ||||
(*) | 0,7 | 4 | 1460 | |
(*) | 0,3 | 20 | 7300 | |
(*) | 0,1 | 75 | 27375 | |
– | 0,3 | |||
(*) | 0,5 | 5 | 1825 | |
(*) | 0,5 | 50 | 18250 | |
, | 0,4 | |||
, | 1 | |||
(*) | 0,3 | 75 | 27375 | |
(*) | 0,4 | 100 | 36500 | |
0,2 | 1600 | 584000 | ||
(*) | 0,1 | 160 | 58400 | |
0,3 | ||||
1 | ||||
(*) | 0,5 | 0,5 | 364,5 | |
+ (*) | 0,5 | 500 | 182500 |
_____________________________
* – —
** –
*** –
(*) – , () , .
_____________________________
* – 1 2 .
11 2007 . N 582 « »
1 2008 .
3 !
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2006 года N 766
Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным с сахарным диабетом
(при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с сахарным диабетом при оказании специализированной помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 20 ноября 2006 года N 766
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным с сахарным диабетом
(при оказании специализированной помощи)
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: инсулинзависимый сахарный диабет (тип 1)
Осложнения: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 |
А01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
А09.28.003.001 | Определение минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 1 | 3 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 4 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кистей рук | 0,05 | 1 |
А06.31.006 | Описание интерпретация рентгенографических изображений | 0,06 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 18 |
А01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 18 |
А01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 18 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 18 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 18 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 |
А25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
А25.22.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
А25.22.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 93 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 90 |
A11.01.014 | Установка подкожного катетера | 0,05 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 5 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,1 | 1 |
В04.012.01 | Школа для больных сахарным диабетом | 1 | 14 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 0,2 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 1 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 0,8 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,8 | 1 |
Источник