Стандарт диспансерного наблюдения при сахарном диабете

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 октября 2020 г. N 1054н
Стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X 1):
E11.2 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек |
Е11.3 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз |
Е11.4 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями |
Е11.5 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения |
Е11.6 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями |
Е11.7 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями |
Е11.8 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями |
Е11.9 2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 3 | Усредненный показатель кратности применения |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,6 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,6 | 1 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,12 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,02 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,17 | 1 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,02 | 1 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,0012 | 1 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,7 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,11 | |
А12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,00083 | 1 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,0072 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 0,16 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,0021 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 9 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,055 | 12 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | 9 |
В01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,099 | 10 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови 4 | 0,017 | 1460 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови 5 | 0,02 | 52 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови 6 | 0,96 | 1095 |
А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 0,017 | 365 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,7 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,07 | 6 |
2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.05.005 | Установка инсулиновой помпы | 0,00003 | 1 |
А11.05.006 | Замена инсулиновой помпы | 0,000034 | 1 |
2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 0,32 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата 7 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД 8 | ЕКД 9 |
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | |||||
Инсулин аспарт | 0,041 | ЕД | 60 | 21 900 | ||
Инсулин глулизин | 0,041 | ЕД | 60 | 21 900 | ||
Инсулин лизпро | 0,041 | ME | 60 | 21 900 | ||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | 0,014 | ME | 60 | 21 900 | ||
А10АС | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | |||||
Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] | 0,022 | ME | 30 | 10 950 | ||
A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | |||||
Инсулин аспарт двухфазный | 0,0087 | ЕД | 70 | 25 550 | ||
Инсулин аспарт+Инсулин деглудек | 0,0087 | ЕД | 70 | 25 550 | ||
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] | 0,0029 | ME | 70 | 25 550 | ||
Инсулин лизпро двухфазный | 0,0087 | ME | 70 | 25 550 | ||
А10АЕ | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | |||||
Инсулин гларгин | 0,067 | ЕД | 35 | 12 775 | ||
Инсулин гларгин+Ликсисенатид | 0,0069 | ЕД+мкг | 40+13,2 | 14 600+4818 | ||
Инсулин гларгин+Ликсисенатид | 0,016 | ЕД+мкг | 30+15 | 10 950+5 475 | ||
Инсулин деглудек | 0,067 | ЕД | 35 | 12 775 | ||
Инсулин деглудек+Лираглутид | 0,023 | ЕД+мг | 35+1,26 | 12 775+459,8 | ||
Инсулин детемир | 0,067 | ЕД | 35 | 12 775 | ||
A10BA | Бигуаниды | |||||
Метформин | 0,25 | мг | 1 750 | 638 750 | ||
Метформин | 0,38 | мг | 1 900 | 693 500 | ||
A10BB | Производные сульфонилмочевины | |||||
Глибенкламид | 0,037 | мг | 12 | 4 380 | ||
Гликвидон | 0,012 | мг | 120 | 43 800 | ||
Гликлазид | 0,099 | мг | 90 | 32 850 | ||
Гликлазид | 0,012 | мг | 200 | 73 000 | ||
Глимепирид | 0,087 | мг | 4 | 1 460 | ||
A10BD | Комбинации пероральных гипогликемических средств | |||||
Алоглиптин+Метформин | 0,011 | мг | 25+2 000 | 9 125+730 000 | ||
Алоглиптин+Метформин | 0,0016 | мг | 25+1 000 | 9 125+365 000 | ||
Алоглиптин+Метформин | 0,0032 | мг | 25+1 700 | 9 125+620 500 | ||
Вилдаглиптин+Метформин | 0,0016 | мг | 100+1 000 | 36 500+365 000 | ||
Вилдаглиптин+Метформин | 0,0032 | мг | 100+1 700 | 36 500+620 500 | ||
Вилдаглиптин+Метформин | 0,011 | мг | 100+2 000 | 36 500+730 000 | ||
Глибенкламид+Метформ ин | 0,0022 | мг | 10+1 600 | 3 650+584 000 | ||
Глибенкламид+Метформ ин | 0,0028 | мг | 10+2 000 | 3 650+730 000 | ||
Глибенкламид+Метформ ин | 0,0013 | мг | 15+1 500 | 5 475+547 500 | ||
Гликлазид+Метформин | 0,0073 | мг | 160+2 000 | 58 400+730 000 | ||
Глимепирид+Метформин | 0,0031 | мг | 6+1 500 | 2 190+547 500 | ||
Глимепирид+Метформин | 0,00015 | мг | 4+1 000 | 1 460+365 000 | ||
Глимепирид+Метформин | 0,0041 | мг | 4+2 000 | 1 460+730 000 | ||
Дапаглифлозин+Метфор мин | 0,013 | мг | 10+2 000 | 3 650+730 000 | ||
Дапаглифлозин+Метфор мин | 0,0093 | мг | 10+1 000 | 3 650+365 000 | ||
Дапаглифлозин+Саксагл иптин | 0,0059 | мг | 10+5 | 3 650+1 825 | ||
Линаглиптин+Эмпаглиф лозин | 0,0035 | мг | 5+25 | 1 825+9 125 | ||
Линаглиптин+Эмпаглиф лозин | 0,0024 | мг | 5+10 | 1 825+3 650 | ||
Метформин+Саксаглиптин | 0,0035 | мг | 2 000+5 | 730 000+1 825 | ||
Метформин+Саксаглиптин | 0,0016 | мг | 1 000+5 | 365 000+1 825 | ||
Метформин+Саксаглиптин | 0,00027 | мг | 500+5 | 182 500+1 825 | ||
Метформин+Ситаглиптин | 0,003 | мг | 1 000+100 | 365 000+36 500 | ||
Метформин+Ситаглиптин | 0,0012 | мг | 1 700+100 | 620 500+36 500 | ||
Метформин+Ситаглиптин | 0,012 | мг | 2 000+100 | 730 000+36 500 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,0062 | мг | 2 000+10 | 730 000+3 650 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,00022 | мг | 1 000+25 | 365 000+9 125 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,015 | мг | 2 000+25 | 730 000+9 125 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,00022 | мг | 2 000+20 | 730 000+7 300 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,00022 | мг | 1 700+25 | 620 500+9 125 | ||
Метформин+Эмпаглифл озин | 0,00022 | мг | 1 700+10 | 620 500+3 650 | ||
A10BF | Ингибиторы альфа-глюкозидазы | |||||
Акарбоза | 0,000039 | мг | 270 | 98 550 | ||
A10BG | Тиазолиндионы | |||||
Пиоглитазон | 0,00018 | мг | 30 | 10 950 | ||
Росиглитазон | 0,00018 | мг | 4 | 1 460 | ||
A10BH | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | |||||
Алоглиптин | 0,038 | мг | 20 | 7 300 | ||
Вилдаглиптин | 0,038 | мг | 90 | 32 850 | ||
Гемиглиптин | 0,0045 | мг | 50 | 18 250 | ||
Гозоглиптин | 0,025 | мг | 25 | 9 125 | ||
Линаглиптин | 0,038 | мг | 5 | 1 825 | ||
Саксаглиптин | 0,025 | мкг | 4 500 | 1 642 500 | ||
Ситаглиптин | 0,038 | мг | 90 | 32 850 | ||
Эвоглиптин | 0,018 | мг | 5 | 1 825 | ||
A10BJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | |||||
Дулаглутид | 0,039 | мкг | 1 350 | 70 200 | ||
Ликсисенатид | 0,0059 | мкг | 17 | 6 205 | ||
Лираглутид | 0,039 | мкг | 1 600 | 584 000 | ||
Семаглутид | 0,039 | мкг | 850 | 44 200 | ||
Эксенатид | 0,0013 | мг | 2 | 104 | ||
Эксенатид | 0,0059 | мкг | 17 | 6 205 | ||
А10ВК | Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | |||||
Дапаглифлозин | 0,15 | мкг | 9 500 | 3 467 500 | ||
Ипраглифлозин | 0,021 | мг | 85 | 31 025 | ||
Канаглифлозин | 0,067 | мг | 220 | 80 300 | ||
Эмпаглифлозин | 0,15 | мг | 20 | 7 300 | ||
Эртуглифлозин | 0,021 | мкг | 12 500 | 4 562 500 | ||
A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | |||||
Репаглинид | 0,0041 | мг | 9 | 3 285 | ||
H04AA | Гормоны, расщепляющие гликоген | |||||
Глюкагон | 0,00027 | мг | 1 | 1 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
207640 | Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная | 0,000032 | 1 |
207650 | Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром | 0,000032 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,06 | 10 |
Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета) | 0,0048 | 10 |
Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета) | 0,06 | 10 |
——————————
1Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
2 В части диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа без учета диагностики и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.
3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
4 При проведении непрерывного мониторинга глюкозы, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра / лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.
5 При диетотерапии, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра/лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.
6 Без проведения непрерывного мониторинга глюкозы, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра / лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.
7 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.
8 Средняя суточная доза.
9 Средняя курсовая доза.
Источник
¯S@ìFbEjÜÓä˜òøØªÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞø˜ç߬’¢K)iI•~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6Kššš€, 55UeeE˜aHªªÊZZZýû 7vʼÙK6ßw䀹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷-iµQýˆÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØÐ§w_`P¨y¤â•*àIY-XïÞ½…×5ºh ¾:Ëv”éÜAAA&Y¿¾&Mœ¹nõNcýóž-‘ãc+Ó’‰ch¨ÄÉòûÞ’m£6j£oL¬(Öñ*ì-&F-%F?M”KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gÏž³gÏÞ²eËŠå+†”ƒó¨¤$ßU³ëä‰3·m:d¨ëàl ›-*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸š,ï+L}¦y^Mé÷-nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì”36~kVí ÎÀûƒ±ôYkJQQ05lè°C‡ÙX[ÛXÛΚ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG-¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºL’‡èØŠ7+†žÓu!¯öõ÷-qµQ}âU-0-zԪ݈ ‹}õø«STti|üóÄÄ GǨyó-)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o”””7oÚÜ[7EE$ù!CFèhŸ-LN®ŠOx]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»É-Ãâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3˜nK˜ºï_9[øê÷4>þÙ·ë›6ÐÐP‡9ôY×OUUˆ4räH==½ÒÒR6›–¶nÝ: ¦ˆI/rèÐ’ýe”›”TSþE,ED?xðÆj4KO†[|õˆëí3¦÷:¦ÇJ¦çj’./æÄ4™ùã+ö-‘Æ…Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}ó”é%¦Q_”.ÿÁy˜ò½[ð·+J›uü‡‡ö…ÅVGE•~REG-%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8 0~¼’¼š)¯_»/2â!*6öÉ×ñS’Wk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+”Õû•æ$=gÝ[†ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿ bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢’Â…ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2fø™v°µ«.®3ëQgܥΤ+Ržû¶ôXzv’eŽ$}ELˆ¬½þûˆ[ê.Ô¨/Jµú ì,ÿïÝ’¿XA»Xºíï_±‹ü HHx]ª§ë0eÊe%øn°‹4à â- IUEŒ”•••(‘Y5cÆŒô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦ƒIW¿†7ñ]YRc5ŽÄ½D·Fb-Ä+^íkÆ©au†j”í:Ñžqé÷ÖTÝFÿ•Ô¯´êTêôan)HI’•þÏâ§ -¥Óîù™%á1/”£Ê¾àÁôôH›5kqÇŽídd:p€P@žŽ5jÊ”)³fÍZ0Ò¼¹óæÌžƒ‹/ž;wîÑÃG>¼’Ÿ4pŒŒLSAð+–Ýœ˜XÑJ¼B gz`iÿÂôh•’ÓB¼â>ºÖ@µ”™-~çdþ2ÝÛ¨…$‰WFŒK‹˜Á{˜;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆšÿçðŠù‰qa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯ž+-/ß·oŸƒ½C€_@ltìÕ«‰·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbŠvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-‰öÕk”+ªVÖó3‹Yòœ‡É_-¶âû-Yã¢5ð¤”Ów3ŸÇûêJÛ还$ñJ_’ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³Nüòò̈è§-Gƒ¸¸g°vÌÍ܇%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y”‘O†Y5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gÏž½víZ}=}wwøƒ²;6″KMMeÂøéQ’¢£¿Ìü”š Ë×’ zœÃçq¿Nn-Ä+Vä ^ Œj]wµÑ-IÁ«¼6¼’$-ÿ6†žLºW8‰(lA*JL,ð¿»qÃ~™öjãÆMY´på¶Gì7ž;g‰¢”‰] ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÆ ¹SÒ2&?”ÂcËË6±t;pò¿@ZˆW0¨ÈjòœšÍŸ”Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²€ªú1¯îØ=Þ×Û”˜ÚìÉ-Ñ?¯¸lUX]Ì{ù€W]ÂûPõE6 ù’÷æ ¯ªPðøÇêfç-¥±Nv~j·,†GATT~ó)6¶89ù‰¶ö©.”mùóÐ%×8OHxœ”Tž’ò,6¦hÊäÙpßZ’BŸ%eee55u˜g º¾}ûÞ‹‹+ù,”-Iá±ei>ž,ÝŽL·?¾®-Z”W<.></.>
^½Z ¤jÖÊwn?®¬Ü”(¤¤¬”+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï›9EQX¥|è࡚šš°P#áC†P’*sç.…Es®õ[žsÉŒ¥óûÖ…¦¤Úµ¯jÃL”ß,¶+I e3˜Û BÅ#@”z‹Çõä™>›Ä{Ÿûü¾ iËÍvˆ¼*½E™všõh9N¯xŸ^1//®Ó•«¨Ù@¯¨uR ò! ±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜ-yì4’Å-‰#:©È) +Á«sãˆ&ÓwA{›ê†óÛ’8%]Yvêò؇*†Í 2:”w‰ˆ&4žP˜á‡-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈ›q~ÑA§(qK’%Šå”³èÓ dU’o”yjñ˜-÷Pòa;Z œx¥i¢Ç5kµ;²vˆ?±OüXì´?ŒDŒ79®aÏ””d®±uÄð1ÖVW€T0¢¢¢›Ì–Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½-,œm¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøœÙs”E)(È 4ÌÏ7=!õ 5x]-öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gˆzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/Ó‡ZX5Ѻ¢'[W0‰YbRêC´Eƒq~æ=áD™¤É´ïÝV´v]=ì`|‰3#NL•¶QãÙqDÍ®ŸÃ+Z}E̪¸B¥Î”Šjµ ¯&Á~X+1þ;É’çY&©º>@PZZ]”Ù¢¯Á+_fðžÚ#? ëÕ•kÚ@”«Ô3¼‡}Õ ¯ yé,} ^ñ^=$U4D‹tÓI%†ã¦ë”†Í`b«‹ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f ð á2¬PÜj OW-sÏ]ø +hC·Sš§{xdiTx¾ÔQàêwø€Ù_{Cï_/‹ /h*³0%Ä>þ}áñ×i˜'”WTQU›4nô®M«ô&9Wf’ðªsø‹ùï øÕ¹ü-YüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUƒE-¥)”fúÝ‹.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwšRŒ&¦xža/®êœ;-ÅïrKoRC¦‹P1˜nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV 8÷6 G«¾l-îÓ{<.></.>
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿKž$ݰgØOµñkðŠÏÉôb§ØÄ¤@5YSð¬Ev’ûúYA†$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,Œ”(ÿKñ ˜À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx…bÍz°ãØ7ÎIaéKðаC8s½²ÂÉ âqÉ›t°¦Øq†”Í”Hõ•É{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ Þ+ª?ÎŒ¤Ý ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLŒO^LŠ*-šM&”?º’ðÒÖÜKUU…’)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:‡U~›óôn]iZíã4ÞËû|¤Š,þ‹L~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°‡àð³,5″ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼”³jºên-Ë«{ϹëNœAá 7Ö𡘞kE¡ÊŒ3øL‰õ¥:ÂîÃt£ˆ¾Ó¼âÕ½;3BL!•ŽS%çU‹†Rbb=’ºT?r1š¸ù’/p‹E5ê+pDF¤ž©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJ’‡Ù5’R¯Ë “ÈZq½ yL2çã•´•V-ãÜxA‹P-2zG’óÃþ 3p§€1z»çƒhŠiÀR‹ñŠ÷öC8mAÎFêO`Åè”°|A+䙞kD·Â’eI”®”½z)¹°@™èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>ƒB)1OuŽž²2uOˆxÔt¶±¡ÅW£Ê”8nkáåæ”Ø§Ï y…1#†m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì”x…T”÷òAò¸’ûii5^º”©©©žµ HŒxܼŠ~˜ä”øÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ…Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãƒÈ¡‡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe’±£”õd VÈ>¡Öarr’Pbz¨ÀôÞ ùHè_’¡m¨†ÖÑ,±SlxEŠ çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc- ÃqšÄi?߯ÄZôwâ•ÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~Ÿ²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉïž×Yõ-RéÉK=¨”ó ‘êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5″‘.¬ÄÃ%eÙ›Æ|/˜1ÊÒù¯ðßð+a>eržÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷‡‡7qõäŽ ¯>…¹ŸÛ°|Ѻe•U$ KII~ýš=IÑŸ7ùšI0,£s^YŽe©p_|Ù÷U%ñŠÆ²^M%’§ÁpšÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹˜µ@u1pƒÿõxE”YaÄBî•aiHm ‘?Jlš”eîÂE†óÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+€P`ËpXA£Õ$-À4^ Å‹äÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih”(8″…·O5Û¡b¸$™ˆýö%’#I5″‘mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O‹.þ6‰WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEʃÓTPPŠöwå³ÊàÜ/‰ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþ‡G·N)IÀoââ”í”áGUNe~Ê’½›oF¹ÃÄ’p54Ô‡íçž»®5RF-°tÛÕ›Ò é Ó¯¤&Ø]ŽÓØéÎ “0Ñw7/ˆúŽÌSÓ¥âÇc¼gœ)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vœ’Ôr_æ×” ¨ [Þ´UÏÉôažÆ©0?’ËG4êá&, Â×®â•iwØ6âµ|¼¢’ ÿóÂy5¥”{ ˆtítƒÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3œÀ+pWÛÌq ŸÃ”ú8ãâl*C’°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%’A’ÄÒh2ņ•ØŸ¹r1)&´Xj†¨`RžzãÆLž>u¾ªª²†F-^½z”Þ‰$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøžó-ºwb¼`b’¥u€ì. TuΣےœŠLþû”äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4ˆ”WWWÛµõŒº¦¸ja )ËpµciÿÊI»Ø”nHWI¼”;À²…á‰~ö¸¡jŽtC|б’÷ˆúhpyqS1/-u=9‹†àÆ×áQVm?T_”ÒDÅ9žÄ ,IâVäñ>QçH³¢X’?Zˆ}¦û Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤…xõ”»…ýòY¼â A’«t§0.ÔPô…뢶¯vþ‡â•ë”1Ww -‡-áµQ ÷i†hSÕ˜Z¤ã{Qƒ¥N¢Þ$*›yi’˜&=©Ä)ŒådxqãQ#ïÝî”»lýŽÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC ÷î1¶±öÐÐС£””UæÍšB€èU.óÙÝû‰¾KÍVWWÿñ-öí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾Ž|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>”
Источник
– Рекомендуется исследование уровня HbA1c в крови 1 раз в 3 месяца всем пациентам с СД 2 для оценки степени достижения целевых показателей гликемического контроля [3, 36, 270, 271].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
– Рекомендуется проведение общего (клинического) анализа крови всем пациентам с СД 2 не реже 1 раза в год для исключения или подтверждения наличия анемии [3, 14].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
Комментарии: При хронической болезни почек (ХБП) часто встречается анемия, при которой необходимо определение уровней гемоглобина и эритроцитов.
– Рекомендуется исследование биохимического анализа крови (креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий, кальций, общий белок, общий холестерин, ХЛНП, ХЛВП, триглицериды, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, билирубин) всем пациентам с СД 2 не реже 1 раза в год для оценки наличия и выраженности осложнений и сопутствующих заболеваний [3, 14, 15].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
Комментарии: Дополнительные биохимические исследования назначаются по показаниям.
