Стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом

9 2012. N858
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 10
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.004.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.015.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,2 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 1 | 1 |
09.05.018 | 0,5 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 9 | |
09.05.023.002 | 0,1 | 3 | |
09.05.032 | 0,5 | 1 | |
09.05.033 | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | 0,5 | 1 | |
09.05.083 | 1 | 1 | |
09.05.205 | – | 0,1 | 1 |
09.05.206 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | 1 | 1 | |
09.28.015.001 | – | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 0,9 | 1 |
12.06.020 | 0,05 | 1 | |
12.22.005 | 0,05 | 1 | |
12.28.002 | () | 1 | 1 |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,1 | 1 |
03.005.006 | ( ) | 1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.005 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,1 | 1 |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.015.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.006 | – | 1 | 9 |
() | |||
A02.01.001 | 1 | 2 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 50 | |
A11.12.002 | 0,02 | 2 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.007 | 0,1 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 50 | |
09.05.063 | (4) | 0,25 | 1 |
09.05.065 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 0,25 | 2 | |
09.28.015 | 0,1 | 2 | |
09.28.015.001 | – | 0,1 | 5 |
26.28.003 | – – | 0,2 | 1 |
03.016.003 | () | 0,25 | 1 |
03.016.004 | 0,25 | 1 | |
03.016.006 | 0,25 | 1 | |
03.16.001 | 0,2 | 1 | |
04.10.002 | 0,25 | 1 | |
04.12.005.003 | 0,25 | 1 | |
04.12.006 | ( ) | 0,25 | 1 |
04.22.001 | 0,25 | 1 | |
05.10.006 | 0,25 | 1 | |
05.10.008.001 | (-) | 0,1 | 1 |
05.23.009 | – | 0,01 | 1 |
05.24.001 | 0,02 | 1 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.001 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.002 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.003 | 0,1 | 1 | |
09.05.023.001 | 0,05 | 1 | |
12.12.004 | 0,2 | 1 | |
, | |||
13.29.003 | 0,25 | 1 | |
19.22.001.001 | 0,05 | 5 | |
04.012.001 | 0,5 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
10 | 0,4 | ||
40 | 400 | ||
40 | 400 | ||
ME | 40 | 400 | |
[ -] | ME | 40 | 400 |
10 | 0,2 | ||
– [ -] | ME | 40 | 400 |
A10AD | 0,15 | ||
60 | 600 | ||
[ -] | ME | 60 | 600 |
ME | 60 | 600 | |
A10AE | 0,4 | ||
ME | 40 | 400 | |
40 | 400 | ||
A10BA | 0,7 | ||
2000 | 20000 | ||
A10BB | 0,4 | ||
20 | 200 | ||
120 | 1200 | ||
120 | 1200 | ||
6 | 60 | ||
20 | 200 | ||
A10BD | 0,5 | ||
+ | 100+ 2000 | 1000+ 20000 | |
+ | 5+1000 | 50+10000 | |
+ | 160+ 2000 | 1600+ 20000 | |
+ | 4+1000 | 40+10000 | |
+ | 2000+ 100 | 20000+ 1000 | |
A10BF | – | 0,02 | |
200 | 2000 | ||
A10BG | 0,05 | ||
30 | 300 | ||
A10BH | -4 (-4) | 0,4 | |
100 | 1000 | ||
100 | 1000 | ||
5 | 50 | ||
5 | 50 | ||
10 | , | 0,3 | |
1,8 | 18 | ||
360 | 3600 | ||
12 | 120 | ||
20 | 200 | ||
B01AC | 0,1 | ||
75 | 750 | ||
450 | 4500 | ||
C02AC | 0,1 | ||
0,15 | 1,5 | ||
0,2 | 2 | ||
03AA | 0,2 | ||
25 | 250 | ||
C03BA | 0,1 | ||
2,5 | 25 | ||
C03CA | 0,1 | ||
5 | 50 | ||
40 | 400 | ||
C07AB | – | 0,3 | |
50 | 500 | ||
20 | 200 | ||
5 | 50 | ||
50 | 500 | ||
10 | 100 | ||
50 | 500 | ||
C07AG | – – | 0,2 | |
50 | 500 | ||
08 | 0,3 | ||
10 | 100 | ||
4 | 40 | ||
30 | 300 | ||
40 | 400 | ||
10 | 100 | ||
C08DA | 0,1 | ||
480 | 4800 | ||
09 | 0,6 | ||
30 | 300 | ||
75 | 750 | ||
20 | 200 | ||
30 | 300 | ||
4 | 40 | ||
10 | 100 | ||
6 | 60 | ||
2 | 20 | ||
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
2,5 | 25 | ||
20 | 200 | ||
09 | 0,6 | ||
+ | 20+10 | 200+100 | |
09 | II | 0,35 | |
80 | 800 | ||
150 | 1500 | ||
16 | 160 | ||
100 | 1000 | ||
20 | 200 | ||
40 | 400 | ||
600 | 6000 | ||
09 | 0,05 | ||
150 | 150 | ||
10 | — | 0,6 | |
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
20 | 20 | ||
10 | 100 | ||
20 | 20 | ||
20 | 200 | ||
10 | 0,3 | ||
200 | 2000 | ||
H04AA | , | 0,02 | |
1 | 1 | ||
J01CR | , – | 0,1 | |
+[ ] | 2000+ 400 | 20000+ 4000 | |
J01MA | 0,15 | ||
1000 | 7000 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
N02BA | 0,8 | ||
100 | 1000 |
______________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
11 2007. 582
. 38 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2004, N 35, . 3607) :
1. .
2. – .
3. 7 2005 . N 262 « ».
4. 1 2008 .
(. 11 2007 . N 582)
1.
: ,
:
-10: -10.0
:
:
:
: –
1.1.
01.22.001 | 1 | 1 | |
01.22.002 | 1 | 1 | |
01.22.003 | 1 | 1 | |
01.31.012 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
A02.12.001 | 1 | 1 | |
A02.12.002 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.084 | 1 | 1 | |
08.05.003 | 1 | 1 | |
08.05.004 | 1 | 1 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
09.05.003 | 1 | 1 | |
12.22.004 | 0,1 | 1 | |
09.28.011 | 1 | 1 | |
09.28.015 | 1 | 1 | |
09.28.017 | ( ) | 1 | 1 |
09.28.022 | 1 | 1 | |
09.28.003 | 1 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
02.01.001 | 1 | 1 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.12.009 | 1 | 1 | |
09.05.010 | 1 | 1 | |
09.05.011 | 0,2 | 1 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 1 | 1 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,4 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
01.029.01 | (, ) – | 1 | 1 |
1.2. 365
01.22.001 | 1 | 12 | |
01.22.002 | 1 | 12 | |
01.22.003 | 1 | 12 | |
01.31.012 | 1 | 4 | |
01.24.004 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 12 | |
02.12.002 | 1 | 12 | |
02.01.001 | 0,5 | 2 | |
02.03.005 | 0,5 | 2 | |
11.05.001 | 1 | 36 | |
09.05.023 | 1 | 36 | |
09.05.084 | 1 | 4 | |
09.05.003 | 1 | 4 | |
11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.017 | 1 | 1 | |
09.05.020 | 0,5 | 2 | |
09.05.021 | 0,1 | 1 | |
09.05.026 | 0,1 | 1 | |
09.05.027 | 0,1 | 1 | |
09.05.028 | 0,1 | 1 | |
09.05.041 | – | 0,1 | 1 |
09.05.042 | – | 0,1 | 1 |
09.28.001 | 1 | 2 | |
09.28.011 | 1 | 4 | |
09.28.015 | 0,5 | 4 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
09.28.003.001 | () | 0,5 | 3 |
09.28.003 | 1 | 2 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
05.10.001 | 0,5 | 1 | |
05.10.007 | , | 0,5 | 1 |
26.28.003 | – – | 0,1 | 1 |
01.029.02 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.023.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.001.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.025.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B01.053.01 | (, – | 0,05 | 1 |
B01.015.01 | (, ) – | 0,05 | 1 |
B04.012.01 | 1 | 1 | |
A25.22.001 | 1 | 12 | |
A25.22.002 | 1 | 12 | |
25.28.001 | 0,3 | 12 | |
25.28.002 | 0,3 | 12 |
* | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|
, | 1 | |||
1 | ||||
[ ](*) | 0,45 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
(*) | 0,33 | 40 | 14600 | |
0,33 | 40 | 14600 | ||
[ ](*) | 0,5 | 30 | 10950 | |
(*) | 0,5 | 35 | 12775 | |
(*) | 0,25 | 35 | 12775 | |
[ -](*) | 0,05 | 25 | 9125 | |
(*) | 0,1 | 45 | 16425 | |
0,1 | 45 | 16425 | ||
, – | 0,5 | |||
0,8 | ||||
(*) | 0,7 | 4 | 1460 | |
(*) | 0,3 | 20 | 7300 | |
(*) | 0,1 | 75 | 27375 | |
– | 0,3 | |||
(*) | 0,5 | 5 | 1825 | |
(*) | 0,5 | 50 | 18250 | |
, | 0,4 | |||
, | 1 | |||
(*) | 0,3 | 75 | 27375 | |
(*) | 0,4 | 100 | 36500 | |
0,2 | 1600 | 584000 | ||
(*) | 0,1 | 160 | 58400 | |
0,3 | ||||
1 | ||||
(*) | 0,5 | 0,5 | 364,5 | |
+ (*) | 0,5 | 500 | 182500 |
_____________________________
* – —
** –
*** –
(*) – , () , .
_____________________________
* – 1 2 .
11 2007 . N 582 « »
1 2008 .
3 !
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 11 декабря 2007 года N 748.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом.
В соответствии со 37,1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, 21; N 43, 5084).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2008 года.
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 декабря 2007 года N 748.
Описание
Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Инсулинонезависимый сахарный диабет.
Код по МКБ-10: E11.
Фаза. Хроническая.
Стадия. Все стадии.
Осложнение. Нефропатия, ретинопатия, нейропатия, катаракта, диабетическая стопа, ИБС.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставле. Ния | Среднее количество |
A01,22,001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 |
A01,22,002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 |
A01,22,003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,24,004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A06,09,008 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 | |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09,05,084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A12,05,124 | Исследование цветового показателя | 1 | 1 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12,22,004 | Глюкозотолерантный тест | 0,1 | 1 |
A09,28,011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
A09,28,015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09,28,003,001 | Исследование минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 0,5 | 3 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02,03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 1 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,4 | 1 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,4 | 1 |
A09,05,004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 0,4 | 1 |
A09,05,028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,4 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
A09,05,206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 | 1 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 365 дней.
Код | Наименование | Частота предоставле. Ния | Среднее количество |
A01,22,001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 12 |
A01,22,002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 12 |
A01,22,003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 12 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 4 |
A01,24,004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 3 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 12 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 12 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 0,5 | 2 |
A02,03,005 | Измерение роста | 0,5 | 2 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 36 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 36 |
A09,05,084 | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина крови | 1 | 4 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 2 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,5 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A12,28,011 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09,28,011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 4 |
A09,28,015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,5 | 4 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09,28,003,001 | Исследование минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 0,5 | 3 |
A26,28,003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04,12,005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,05 | 1 |
A06,09,052 | Рентгенография стопы | 0,1 | 1 |
B01,029,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,05 | 1 |
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
B01,025,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,053,001 | Прием (осмотр, консультация врача-уролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,015,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога вторичный | 1 | 1 |
B04,012,001 | Школа для больных сахарным диабетом | 0,7 | 1 |
A25,22,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
A25,22,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 12 |
A25,28,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 0,3 | 12 |
A25,28,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 0,3 | 12 |
Фармако. Терапевти – ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе. Ния | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ * – анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза | |||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Инсулины и средства для лечения сахарного диабета | 1 | ||||
Гликвидон (*) | 0,1 | 60 мг | 21900 мг | ||
Глибенкламид (*) | 0,15 | 7 мг | 2555 мг | ||
Гликлазид (*) | 0,2 | 60 мг | 21900 мг | ||
Глимепирид (*) | 0,1 | 6 мг | 2190 мг | ||
Репаглинид (*) | 0,1 | 12 мг | 4380 мг | ||
Метформин (*) | 0,5 | 2000 мг | 730000 мг | ||
Акарбоза(*) | 0,1 | 150 мг | 54750 мг | ||
Пиоглитазон | 0,05 | 30 мг | 360 мг | ||
Росиглитазон (*) | 0,1 | 8 мг | 112 мг | ||
Глипизид (*) | 0,1 | 15 мг | 5475 мг | ||
Инсулин растворимый [человеческий генноинженерный] (*) | 0,1 | 40 ЕД | 14600 ЕД | ||
Инсулин аспарт (*) | 0,1 | 40 ЕД | 14600 ЕД | ||
Инсулин лизпро (*) | 0,1 | 40 ЕД | 14600 ЕД | ||
Инсулин глулизин | 0,1 | 40 ЕД | 14600 ЕД | ||
Инсулин изофан [человеческий генноинженерный] (*) | 0,1 | 30 ЕД | 10950 ЕД | ||
Инсулин гларгин (*) | 0,2 | 35 ЕД | 12775 ЕД | ||
Инсулин детемир (*) | 0,2 | 35 ЕД | 12775 ЕД | ||
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] (*) | 0,05 | 25 ЕД | 9125 ЕД | ||
Инсулин аспарт двухфазный (*) | 0,1 | 45 ЕД | 16425 ЕД | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Ингибиторы АПФ | 0,8 | ||||
Фозиноприл (*) | 0,1 | 20 мг | 7300 мг | ||
Периндоприл (*) | 0,1 | 4 мг | 1460 мг | ||
Эналаприл (*) | 0,2 | 20 мг | 7300 мг | ||
Рамиприл (*) | 0,1 | 5 мг | 1825 мг | ||
Каптоприл (*) | 0,15 | 75 мг | 27375 мг | ||
Лизиноприл (*) | 0,15 | 20 мг | 7300 мг | ||
Блокаторы АТ-1 рецептора | 0,4 | ||||
Телмисартан | 0,4 | 80 мг | 29200 мг | ||
Валсартан (*) | 0,2 | 160 мг | 58400 мг | ||
Лозартан (*) | 0,2 | 100 мг | 36500 мг | ||
Ирбесартан (*) | 0,2 | 300 мг | 109500 мг | ||
Кандесартан (*) | 0,2 | 8 мг | 2920 мг | ||
Анатагонисты кальция | 0,6 | ||||
Верапамил (*) | 0,4 | 480 мг | 175200 мг | ||
Фелодипин (*) | 0,1 | 5 мг | 1825 мг | ||
Амлодипин (*) | 0,2 | 10 мг | 3650 мг | ||
Нифедипин (*) | 0,2 | 30 мг | 10950 мг | ||
Дилтиазем (*) | 0,1 | 90 мг | 32850 мг | ||
-блокаторы | 0,4 | ||||
Карведилол (*) | 0,3 | 50 мг | 18250 мг | ||
Небиволол (*) | 0,3 | 5 мг | 1825 мг | ||
Бисопролол (*) | 0,2 | 5 мг | 1825 мг | ||
Метопролол (*) | 0,2 | 50 мг | 18250 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,6 | ||||
Гиполипидемические препараты | 0,4 | ||||
Аторвастатин (*) | 0,5 | 20 мг | 7300 мг | ||
Симвастатин (*) | 0,5 | 40 мг | 14600 мг | ||
Фенофибрат | 0,2 | 200 мг | 73000 мг | ||
Противоанемические средства | 0,4 | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат (*) | 0,1 | 100 мг | 36500 мг | ||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота (*) | 0,5 | 100 мг | 36500 мг | ||
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс(*) | 0,3 | 100 мг | 36500 мг | ||
Железа [III] гидроксид полиизомальтозад (*) | 0,15 | 100 мг | 365000 мг | ||
Эпоэтин бета (*) | 0,05 | 6000 ЕД | 2190000 ЕД | ||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,7 | ||||
Клопидогрел | 0,3 | 75 мг | 27375 мг | ||
Ацетилсалициловая кислота (*) | 0,15 | 100 мг | 36500 мг | ||
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид | 0,15 | 150 мг | 54750 мг | ||
Сулодексид | 0,2 | 1600 ЛЕ | 584000 ЛЕ | ||
Эноксапарин натрия (*) | 0,1 | 160 мг | 58400 мг | ||
Надропарин кальция (*) | 0,1 | 0,6 мг | 219 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,1 | ||||
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов | 0,6 | ||||
Кетостерил (*) | 0,1 | 1200 мг | 438000 мг | ||
Энтеросорбенты | 0,4 | ||||
Повидон | 0,6 | 15 г | 315 г | ||
Лигнин гидролизный | 0,4 | 45 г | 630 г | ||
Диуретики | 0,5 | ||||
Индапамид (*) | 0,2 | 2,5 мг | 912,5 мг | ||
Фуросемид (*) | 0,6 | 600 мг | 219000 мг | ||
Гидрохлортиазид (*) | 0,2 | 25 мг | 9125 мг | ||
Средства для лечения остеопороза | 0,6 | ||||
Стимуляторы остеообразования | 1 | ||||
Альфакальцидол (*) | 0,6 | 0,5 мкг | 364,5 мкг | ||
Алендроновая кислота | 0,4 | 10 мг | 3650 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекции | 0,9 | ||||
Антибиотики | |||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота (*) | 0,5 | 1250 мг | 456250 мг | ||
Клиндамицин(*) | 0,5 | 600 мг | 219000 мг |
_______________.
(*) – Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Изделия медицинского назначения.
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Тест для определения глюкозы крови к глюкометру | 1 | 180 |
Шприц-ручка для введения инсулина | 0,1 | 2* |
Инъекционные иглы к шприц-ручкам | 0,1 | 110 |
_____________________.
* Предоставляется однократно при отсутствии шприц-ручки для введения инсулина и для замены 1 раз в 2 года.
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Рассылка.
Источник