Стандарт оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 2 типа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2020 года N 1054н
Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2018, N 53, ст.8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3526),
стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 1;
стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 2;
стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нейропатии, диабетической остеоартропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 3;
стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 4;
стандарт медицинской помощи взрослым при нарушениях периферического кровоснабжения без критической ишемии конечности при сахарном диабете 2 типа согласно приложению N 5.
2. Признать утратившими силу:
Министр
М.А.Мурашко
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 февраля 2021 года,
регистрационный N 62427
Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 октября 2020 года N 1054н
Стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа
Возрастная категория пациента: взрослые
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X):
________________
E11.2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек |
E11.3 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз |
E11.4 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями |
E11.5 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения |
E11.6 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями |
E11.7 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями |
E11.8 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями |
E11.9 | Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений |
________________
В части диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа без учета диагностики и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставле- ния | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,6 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,6 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,12 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,02 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,17 | 1 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 0,02 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,0012 | 1 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,7 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,11 | 1 |
A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,00083 | 1 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,0072 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 0,16 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,0021 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 9 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,055 | 12 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | 9 |
B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,099 | 10 |
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2006 года N 766
Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным с сахарным диабетом
(при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с сахарным диабетом при оказании специализированной помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 20 ноября 2006 года N 766
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным с сахарным диабетом
(при оказании специализированной помощи)
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: инсулинзависимый сахарный диабет (тип 1)
Осложнения: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 1 |
А01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
А09.28.003.001 | Определение минимального количества альбумина в моче (МАУ) | 1 | 3 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 4 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кистей рук | 0,05 | 1 |
А06.31.006 | Описание интерпретация рентгенографических изображений | 0,06 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.22.001 | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии | 1 | 18 |
А01.22.002 | Визуальное исследование в эндокринологии | 1 | 18 |
А01.22.003 | Пальпация в эндокринологии | 1 | 18 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 18 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 18 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 |
А25.22.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
А25.22.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
А25.22.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | 14 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 93 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 90 |
A11.01.014 | Установка подкожного катетера | 0,05 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 5 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня органического фосфора в крови | 1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,1 | 1 |
В04.012.01 | Школа для больных сахарным диабетом | 1 | 14 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 0,2 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 1 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 0,8 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,8 | 1 |
Источник
9 2012. N858
:
:
:
:
:
:
:
:
( ): 10
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 0,2 | 1 |
01.004.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.015.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
01.020.001 | (, ) | 0,2 | 1 |
01.023.001 | (, ) – | 0,2 | 1 |
01.029.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.053.001 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.001 | (, ) – | 1 | 1 |
09.05.018 | 0,5 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 9 | |
09.05.023.002 | 0,1 | 3 | |
09.05.032 | 0,5 | 1 | |
09.05.033 | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | 0,5 | 1 | |
09.05.083 | 1 | 1 | |
09.05.205 | – | 0,1 | 1 |
09.05.206 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 1 | 1 | |
09.28.003.001 | 1 | 1 | |
09.28.015.001 | – | 0,2 | 1 |
12.06.011 | (RW) | 0,9 | 1 |
12.06.020 | 0,05 | 1 | |
12.22.005 | 0,05 | 1 | |
12.28.002 | () | 1 | 1 |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,9 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,1 | 1 |
03.005.006 | ( ) | 1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.005 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
01.24.004 | 1 | 1 | |
04.16.001 | () | 0,1 | 1 |
04.28.001 | 0,1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.015.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.023.002 | (, ) – | 0,1 | 1 |
01.058.006 | – | 1 | 9 |
() | |||
A02.01.001 | 1 | 2 | |
02.03.005 | 1 | 1 | |
A11.05.001 | 1 | 50 | |
A11.12.002 | 0,02 | 2 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
09.05.007 | 0,1 | 1 | |
09.05.023 | 1 | 50 | |
09.05.063 | (4) | 0,25 | 1 |
09.05.065 | 0,5 | 1 | |
09.28.001 | 0,25 | 2 | |
09.28.015 | 0,1 | 2 | |
09.28.015.001 | – | 0,1 | 5 |
26.28.003 | – – | 0,2 | 1 |
03.016.003 | () | 0,25 | 1 |
03.016.004 | 0,25 | 1 | |
03.016.006 | 0,25 | 1 | |
03.16.001 | 0,2 | 1 | |
04.10.002 | 0,25 | 1 | |
04.12.005.003 | 0,25 | 1 | |
04.12.006 | ( ) | 0,25 | 1 |
04.22.001 | 0,25 | 1 | |
05.10.006 | 0,25 | 1 | |
05.10.008.001 | (-) | 0,1 | 1 |
05.23.009 | – | 0,01 | 1 |
05.24.001 | 0,02 | 1 | |
06.03.052 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.001 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.002 | 0,1 | 1 | |
06.03.061.003 | 0,1 | 1 | |
09.05.023.001 | 0,05 | 1 | |
12.12.004 | 0,2 | 1 | |
, | |||
13.29.003 | 0,25 | 1 | |
19.22.001.001 | 0,05 | 5 | |
04.012.001 | 0,5 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
10 | 0,4 | ||
40 | 400 | ||
40 | 400 | ||
ME | 40 | 400 | |
[ -] | ME | 40 | 400 |
10 | 0,2 | ||
– [ -] | ME | 40 | 400 |
A10AD | 0,15 | ||
60 | 600 | ||
[ -] | ME | 60 | 600 |
ME | 60 | 600 | |
A10AE | 0,4 | ||
ME | 40 | 400 | |
40 | 400 | ||
A10BA | 0,7 | ||
2000 | 20000 | ||
A10BB | 0,4 | ||
20 | 200 | ||
120 | 1200 | ||
120 | 1200 | ||
6 | 60 | ||
20 | 200 | ||
A10BD | 0,5 | ||
+ | 100+ 2000 | 1000+ 20000 | |
+ | 5+1000 | 50+10000 | |
+ | 160+ 2000 | 1600+ 20000 | |
+ | 4+1000 | 40+10000 | |
+ | 2000+ 100 | 20000+ 1000 | |
A10BF | – | 0,02 | |
200 | 2000 | ||
A10BG | 0,05 | ||
30 | 300 | ||
A10BH | -4 (-4) | 0,4 | |
100 | 1000 | ||
100 | 1000 | ||
5 | 50 | ||
5 | 50 | ||
10 | , | 0,3 | |
1,8 | 18 | ||
360 | 3600 | ||
12 | 120 | ||
20 | 200 | ||
B01AC | 0,1 | ||
75 | 750 | ||
450 | 4500 | ||
C02AC | 0,1 | ||
0,15 | 1,5 | ||
0,2 | 2 | ||
03AA | 0,2 | ||
25 | 250 | ||
C03BA | 0,1 | ||
2,5 | 25 | ||
C03CA | 0,1 | ||
5 | 50 | ||
40 | 400 | ||
C07AB | – | 0,3 | |
50 | 500 | ||
20 | 200 | ||
5 | 50 | ||
50 | 500 | ||
10 | 100 | ||
50 | 500 | ||
C07AG | – – | 0,2 | |
50 | 500 | ||
08 | 0,3 | ||
10 | 100 | ||
4 | 40 | ||
30 | 300 | ||
40 | 400 | ||
10 | 100 | ||
C08DA | 0,1 | ||
480 | 4800 | ||
09 | 0,6 | ||
30 | 300 | ||
75 | 750 | ||
20 | 200 | ||
30 | 300 | ||
4 | 40 | ||
10 | 100 | ||
6 | 60 | ||
2 | 20 | ||
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
2,5 | 25 | ||
20 | 200 | ||
09 | 0,6 | ||
+ | 20+10 | 200+100 | |
09 | II | 0,35 | |
80 | 800 | ||
150 | 1500 | ||
16 | 160 | ||
100 | 1000 | ||
20 | 200 | ||
40 | 400 | ||
600 | 6000 | ||
09 | 0,05 | ||
150 | 150 | ||
10 | — | 0,6 | |
20 | 200 | ||
20 | 200 | ||
20 | 20 | ||
10 | 100 | ||
20 | 20 | ||
20 | 200 | ||
10 | 0,3 | ||
200 | 2000 | ||
H04AA | , | 0,02 | |
1 | 1 | ||
J01CR | , – | 0,1 | |
+[ ] | 2000+ 400 | 20000+ 4000 | |
J01MA | 0,15 | ||
1000 | 7000 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
N02BA | 0,8 | ||
100 | 1000 |
______________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
2
:
1 2020 N 1054
2
:
:
: , –
: , ,
: ,
():
() ():
:
( ): 365
( X):
E11.2 |
E11.3 |
E11.4 |
E11.5 |
E11.6 |
E11.7 |
E11.8 |
E11.9 |
1. ,
1.1. (, ) – | |||
– | |||
________________ ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , . | |||
B01.015.001 | (, ) – | 0,6 | 1 |
B01.023.001 | (, ) – | 0,6 | 1 |
B01.025.001 | (, ) – | 0,12 | 1 |
B01.029.001 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.047.001 | (, ) – | 1 | 1 |
B01.057.001 | (, ) – | 0,02 | 1 |
B01.058.001 | (, ) – | 1 | 1 |
1.2. | |||
A09.05.023 | 0,17 | 1 | |
A09.05.078 | 0,02 | 1 | |
A09.05.083 | 1 | 1 | |
A09.05.102 | 0,01 | 1 | |
A09.05.205 | – | 0,0012 | 1 |
A09.28.003.001 | 1 | 1 | |
A09.28.006 | 0,7 | 1 | |
A09.28.015 | 0,11 | 1 | |
A12.06.020 | 0,00083 | 1 | |
A12.22.005 | 0,0072 | 1 | |
A12.28.002 | ( ) | 0,16 | 1 |
B03.016.002 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | () | 1 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
B01.025.002 | (, ) – | 0,0021 | 1 |
B01.047.002 | (, ) – | 1 | 9 |
B01.047.009 | – | 0,055 | 12 |
B01.058.002 | (, ) – | 1 | 9 |
B01.058.006 | – | 0,099 | 10 |
2.2. | |||
A09.05.023 | 0,017 | 1460 | |
A09.05.023 | 0,02 | 52 | |
A09.05.023 | 0,96 | 1095 | |
A09.05.023.001 | 0,017 | 365 | |
A09.05.083 | 1 | 3 | |
A09.28.003.001 | 1 | 1 | |
A09.28.006 | 0,7 | 1 | |
A09.28.015 | 0,07 | 6 |
________________
, – / / .
, – / / .
, – / / .
2.3. , , , / | |||
A11.05.005 | 0,00003 | 1 | |
A11.05.006 | 0,000034 | 1 |
2.4. , | |||
B04.012.001 | 0,32 | 5 |
3. , ,
– – | – – | – | ||||
________________ , , , – . . . | ||||||
A10AB | ||||||
0,041 | 60 | 21900 | ||||
0,041 | 60 | 21900 | ||||
0,041 | ME | 60 | 21900 | |||
[ – ] | 0,014 | ME | 60 | 21900 | ||
A10AC | ||||||
– [ – ] | 0,022 | ME | 30 | 10950 | ||
A10AD | ||||||
0,0087 | 70 | 25550 | ||||
+ | 0,0087 | 70 | 25550 | |||
[ – ] | 0,0029 | ME | 70 | 25550 | ||
0,0087 | ME | 70 | 25550 | |||
A10AE | ||||||
0,067 | 35 | 12775 | ||||
+ | 0,0069 | + | 40+13,2 | 14600+4818 | ||
+ | 0,016 | + | 30+15 | 10950+5475 | ||
0,067 | 35 | 12775 | ||||
+ | 0,023 | + | 35+1,26 | 12775+459,8 | ||
0,067 | 35 | 12775 | ||||
A10BA | ||||||
0,25 | 1750 | 638750 | ||||
0,38 | 1900 | 693500 | ||||
A10BB | ||||||
0,037 | 12 | 4380 | ||||
0,012 | 120 | 43800 | ||||
0,099 | 90 | 32850 | ||||
0,012 | 200 | 73000 | ||||
0,087 | 4 | 1460 | ||||
A10BD | ||||||
+ | 0,011 | 25+2000 | 9125+730000 | |||
+ | 0,0016 | 25+1000 | 9125+365000 | |||
+ | 0,0032 | 25+1700 | 9125+620500 | |||
+ | 0,0016 | 100+1000 | 36500+365000 | |||
+ | 0,0032 | 100+1700 | 36500+620500 | |||
+ | 0,011 | 100+2000 | 36500+730000 | |||
+ | 0,0022 | 10+1600 | 3650+584000 | |||
+ | 0,0028 | 10+2000 | 3650+730000 | |||
+ | 0,0013 | 15+1500 | 5475+547500 | |||
+ | 0,0073 | 160+2000 | 58400+730000 | |||
+ | 0,0031 | 6+1500 | 2190+547500 | |||
+ | 0,00015 | 4+1000 | 1460+365000 | |||
+ | 0,0041 | 4+2000 | 1460+730000 | |||
+ | 0,013 | 10+2000 | 3650+730000 | |||
+ | 0,0093 | 10+1000 | 3650+365000 | |||
+ | 0,0059 | 10+5 | 3650+1825 | |||
+ | 0,0035 | 5+25 | 1825+9125 | |||
+ | 0,0024 | 5+10 | 1825+3650 | |||
+ | 0,0035 | 2000+5 | 730000+1825 | |||
+ | 0,0016 | 1000+5 | 365000+1825 | |||
+ | 0,00027 | 500+5 | 182500+1825 | |||
+ | 0,003 | 1000+100 | 365000+36500 | |||
+ | 0,0012 | 1700+100 | 620500+36500 | |||
+ | 0,012 | 2000+100 | 730000+36500 | |||
+ | 0,0062 | 2000+10 | 730000+3650 | |||
+ | 0,00022 | 1000+25 | 365000+9125 | |||
+ | 0,015 | 2000+25 | 730000+9125 | |||
+ | 0,00022 | 2000+20 | 730000+7300 | |||
+ | 0,00022 | 1700+25 | 620500+9125 | |||
+ | 0,00022 | 1700+10 | 620500+3650 | |||
A10BF | – | |||||
0,000039 | 270 | 98550 | ||||
A10BG | ||||||
0,00018 | 30 | 10950 | ||||
0,00018 | 4 | 1460 | ||||
A10BH | – -4 (-4) | |||||
0,038 | 20 | 7300 | ||||
0,038 | 90 | 32850 | ||||
0,0045 | 50 | 18250 | ||||
0,025 | 25 | 9125 | ||||
0,038 | 5 | 1825 | ||||
0,025 | 4500 | 1642500 | ||||
0,038 | 90 | 32850 | ||||
0,018 | 5 | 1825 | ||||
A10BJ | -1 | |||||
0,039 | 1350 | 70200 | ||||
0,0059 | 17 | 6205 | ||||
0,039 | 1600 | 584000 | ||||
0,039 | 850 | 44200 | ||||
0,0013 | 2 | 104 | ||||
0,0059 | 17 | 6205 | ||||
A10BK | 2 | |||||
0,15 | 9500 | 3467500 | ||||
0,021 | 85 | 31025 | ||||
0,067 | 220 | 80300 | ||||
0,15 | 20 | 7300< |