Стандарты оказания мед помощи сахарный диабет

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом
В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2008 года.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 11 декабря 2007 года N 748
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: инсулинонезависимый сахарный диабет
Код по МКБ-10: E11
Фаза: хроническая
Стадия: все стадии
Осложнение: нефропатия, ретинопатия, нейропатия, катаракта, диабетическая стопа, ИБС
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код  | Наименование  | Частота  | Среднее  | 
А01.22.001  | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии  | 1  | 1  | 
А01.22.002  | Визуальное исследование в эндокринологии  | 1  | 1  | 
А01.22.003  | Пальпация в эндокринологии  | 1  | 1  | 
А01.31.012  | Аускультация общетерапевтическая  | 1  | 1  | 
А01.24.004  | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы  | 1  | 1  | 
А02.12.001  | Исследование пульса  | 1  | 1  | 
А02.12.002  | Измерение артериального давления на периферических артериях  | 1  | 1  | 
А06.09.008  | Рентгенография органов грудной клетки  | 1  | |
А11.05.001  | Взятие крови из пальца  | 1  | 2  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 1  | 2  | 
А09.05.084  | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови  | 1  | 1  | 
А08.05.003  | Исследование уровня эритроцитов в крови  | 1  | 1  | 
А08.05.004  | Исследование уровня лейкоцитов в крови  | 1  | 1  | 
А08.05.006  | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)  | 1  | 1  | 
А08.05.009  | Исследование цветового показателя  | 1  | 1  | 
А09.05.002  | Оценка гематокрита  | 1  | |
А09.05.003  | Исследование уровня общего гемоглобина в крови  | 1  | 1  | 
А12.22.004  | Глюкозотолерантный тест  | 0,1  | 1  | 
А09.28.011  | Исследование уровня глюкозы в моче  | 1  | 1  | 
А09.28.015  | Обнаружение кетоновых тел в моче  | 1  | 1  | 
А09.28.023  | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи  | 1  | 1  | 
А09.28.017  | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)  | 1  | 1  | 
А09.28.022  | Определение объема мочи  | 1  | 1  | 
А09.28.003  | Определение белка в моче  | 1  | 1  | 
А09.28.001  | Микроскопическое исследование осадка мочи  | 1  | 1  | 
А09.28.003.001  | Исследование минимального количества альбумина в моче (МАУ)  | 0,5  | 3  | 
А02.01.001  | Измерение массы тела  | 1  | 1  | 
А02.03.005  | Измерение роста  | 1  | 1  | 
А11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 1  | 1  | 
А09.05.010  | Исследование уровня общего белка в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.011  | Исследование уровня альбумина в крови  | 0,2  | 1  | 
А09.05.017  | Исследование уровня мочевины в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.020  | Исследование уровня креатинина в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.021  | Исследование уровня общего билирубина в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.025  | Исследование уровня триглицеридов в крови  | 0,4  | 1  | 
А09.05.026  | Исследование уровня холестерина в крови  | 0,4  | 1  | 
А09.05.004  | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови  | 0,4  | 1  | 
А09.05.028  | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности  | 0,4  | 1  | 
А09.05.041  | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.042  | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.030  | Исследование уровня натрия в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.031  | Исследование уровня калия в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.209  | Исследование уровня ионизированного кальция в крови  | 1  | 1  | 
А05.10.001  | Регистрация электрокардиограммы  | 1  | 1  | 
А05.10.007  | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных  | 1  | 1  | 
В01.029.01  | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  | 1  | 1  | 
В01.015.01.  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  | 1  | 1  | 
1.2. Лечение из расчета 365 дней
Код  | Наименование  | Частота  | Среднее  | 
А01.22.001  | Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии  | 1  | 12  | 
А01.22.002  | Визуальное исследование в эндокринологии  | 1  | 12  | 
А01.22.003  | Пальпация в эндокринологии  | 1  | 12  | 
А01.31.012  | Аускультация общетерапевтическая  | 1  | 4  | 
А01.24.004  | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы  | 1  | 3  | 
A02.12.001  | Исследование пульса  | 1  | 12  | 
А02.12.002  | Измерение артериального давления на периферических артериях  | 1  | 12  | 
А02.01.001  | Измерение массы тела  | 0,5  | 2  | 
А02.03.005  | Измерение роста  | 0,5  | 2  | 
А11.05.001  | Взятие крови из пальца  | 1  | 36  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 1  | 36  | 
А09.05.084  | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина крови  | 1  | 4  | 
А09.05.003  | Исследование уровня общего гемоглобина в крови  | 1  | 2  | 
А11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 1  | 2  | 
А09.05.017  | Исследование уровня мочевины в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.020  | Исследование уровня креатинина в крови  | 0,5  | 2  | 
А09.05.021  | Исследование уровня общего билирубина в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.026  | Исследование уровня холестерина в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.004  | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.028  | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности  | 0,5  | 1  | 
А09.05.041  | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.042  | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.28.001  | Исследование осадка мочи  | 1  | 2  | 
А09.28.011  | Исследование уровня глюкозы в моче  | 1  | 4  | 
А09.28.015  | Обнаружение кетоновых тел в моче  | 0,5  | 4  | 
А09.28.023  | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи  | 1  | 2  | 
А09.28.003  | Определение белка в моче  | 1  | 2  | 
А09.28.003.001  | Исследование минимального количества альбумина в моче (МАУ)  | 0,5  | 3  | 
А26.28.003  | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы  | 0,1  | 1  | 
А05.10.001  | Регистрация электрокардиограммы  | 1  | 1  | 
А05.10.007  | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных  | 1  | 1  | 
А04.10.002  | Эхокардиография  | 0,2  | 1  | 
А04.12.005  | Дуплексное сканирование артерий  | 0,05  | 1  | 
А06.03.052  | Рентгенография стопы  | 0,1  | 1  | 
В01.029.02  | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный  | 1  | 1  | 
В01.023.01  | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный  | 0,05  | 1  | 
В01.001.01  | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный  | 0,05  | 1  | 
В01.025.01  | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный  | 0,05  | 1  | 
В01.053.01  | Прием (осмотр, консультация врача-уролога первичный  | 0,05  | 1  | 
В01.015.02  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога вторичный  | 1  | 1  | 
В04.025.02  | Школа для больных сахарным диабетом  | 0,7  | 1  | 
A25.22.001  | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции  | 1  | 12  | 
А25.22.002  | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции  | 1  | 12  | 
А25.28.001  | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта  | 0,3  | 12  | 
А25.28.002  | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта  | 0,3  | 12  | 
Фармако-  | АТХ группа*  | Международное  | Частота  | ОДД**  | ЭКД***  | 
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза  | |||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему  | 1  | ||||
Инсулины и средства для лечения сахарного диабета  | 1  | ||||
Гликвидон (*)  | 0,1  | 60 мг  | 21900 мг  | ||
Глибенкламид (*)  | 0,15  | 7 мг  | 2555 мг  | ||
Гликлазид (*)  | 0,2  | 60 мг  | 21900 мг  | ||
Глимепирид (*)  | 0,1  | 6 мг  | 2190 мг  | ||
Репаглинид (*)  | 0,1  | 12 мг  | 4380 мг  | ||
Метформин (*)  | 0,5  | 2000 мг  | 730000 мг  | ||
Акарбоза(*)  | 0,1  | 150 мг  | 54750 мг  | ||
Пиоглитазон  | 0,05  | 30 мг  | 360 мг  | ||
Росиглитазон (*)  | 0,1  | 8 мг  | 112 мг  | ||
Глипизид (*)  | 0,1  | 15 мг  | 5475 мг  | ||
Инсулин растворимый [человеческий генноинженерный] (*)  | 0,1  | 40 ЕД  | 14600 ЕД  | ||
Инсулин аспарт (*)  | 0,1  | 40 ЕД  | 14600 ЕД  | ||
Инсулин лизпро (*)  | 0,1  | 40 ЕД  | 14600 ЕД  | ||
Инсулин глулизин  | 0,1  | 40 ЕД  | 14600 ЕД  | ||
Инсулин изофан [человеческий генноинженерный] (*)  | 0,1  | 30 ЕД  | 10950 ЕД  | ||
Инсулин гларгин (*)  | 0,2  | 35 ЕД  | 12775 ЕД  | ||
Инсулин детемир (*)  | 0,2  | 35 ЕД  | 12775 ЕД  | ||
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] (*)  | 0,05  | 25 ЕД  | 9125 ЕД  | ||
Инсулин аспарт двухфазный (*)  | 0,1  | 45 ЕД  | 16425 ЕД  | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему  | 1  | ||||
Ингибиторы АПФ  | 0,8  | ||||
Фозиноприл (*)  | 0,1  | 20 мг  | 7300 мг  | ||
Периндоприл (*)  | 0,1  | 4 мг  | 1460 мг  | ||
Эналаприл (*)  | 0,2  | 20 мг  | 7300 мг  | ||
Рамиприл (*)  | 0,1  | 5 мг  | 1825 мг  | ||
Каптоприл (*)  | 0,15  | 75 мг  | 27375 мг  | ||
Лизиноприл (*)  | 0,15  | 20 мг  | 7300 мг  | ||
Блокаторы АТ-1 рецептора  | 0,4  | ||||
Телмисартан  | 0,4  | 80 мг  | 29200 мг  | ||
Валсартан (*)  | 0,2  | 160 мг  | 58400 мг  | ||
Лозартан (*)  | 0,2  | 100 мг  | 36500 мг  | ||
Ирбесартан (*)  | 0,2  | 300 мг  | 109500 мг  | ||
Кандесартан (*)  | 0,2  | 8 мг  | 2920 мг  | ||
Анатагонисты кальция  | 0,6  | ||||
Верапамил (*)  | 0,4  | 480 мг  | 175200 мг  | ||
Фелодипин (*)  | 0,1  | 5 мг  | 1825 мг  | ||
Амлодипин (*)  | 0,2  | 10 мг  | 3650 мг  | ||
Нифедипин (*)  | 0,2  | 30 мг  | 10950 мг  | ||
Дилтиазем (*)  | 0,1  | 90 мг  | 32850 мг  | ||
-блокаторы  | 0,4  | ||||
Карведилол (*)  | 0,3  | 50 мг  | 18250 мг  | ||
Небиволол (*)  | 0,3  | 5 мг  | 1825 мг  | ||
Бисопролол (*)  | 0,2  | 5 мг  | 1825 мг  | ||
Метопролол (*)  | 0,2  | 50 мг  | 18250 мг  | ||
Средства, влияющие на кровь  | 0,6  | ||||
Гиполипидемические препараты  | 0,4  | ||||
Аторвастатин (*)  | 0,5  | 20 мг  | 7300 мг  | ||
Симвастатин (*)  | 0,5  | 40 мг  | 14600 мг  | ||
Фенофибрат  | 0,2  | 200 мг  | 73000 мг  | ||
Противоанемические средства  | 0,4  | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат (*)  | 0,1  | 100 мг  | 36500 мг  | ||
Железа сульфат + аскорбиновая кислота (*)  | 0,5  | 100 мг  | 36500 мг  | ||
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс(*)  | 0,3  | 100 мг  | 36500 мг  | ||
Железа [III] гидроксид полиизомальтозад (*)  | 0,15  | 100 мг  | 365000 мг  | ||
Эпоэтин бета (*)  | 0,05  | 6000 ЕД  | 2190000 ЕД  | ||
Средства, влияющие на систему свертывания крови  | 0,7  | ||||
Клопидогрел  | 0,3  | 75 мг  | 27375 мг  | ||
Ацетилсалициловая кислота (*)  | 0,15  | 100 мг  | 36500 мг  | ||
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид  | 0,15  | 150 мг  | 54750 мг  | ||
Сулодексид  | 0,2  | 1600 ЛЕ  | 584000 ЛЕ  | ||
Эноксапарин натрия (*)  | 0,1  | 160 мг  | 58400 мг  | ||
Надропарин кальция (*)  | 0,1  | 0,6 мг  | 219 мг  | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей  | 0,1  | ||||
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов  | 0,6  | ||||
Кетостерил (*)  | 0,1  | 1200 мг  | 438000 мг  | ||
Энтеросорбенты  | 0,4  | ||||
Повидон  | 0,6  | 15 г  | 315 г  | ||
Лигнин гидролизный  | 0,4  | 45 г  | 630 г  | ||
Диуретики  | 0,5  | ||||
Индапамид (*)  | 0,2  | 2,5 мг  | 912,5 мг  | ||
Фуросемид (*)  | 0,6  | 600 мг  | 219000 мг  | ||
Гидрохлортиазид (*)  | 0,2  | 25 мг  | 9125 мг  | ||
Средства для лечения остеопороза  | 0,6  | ||||
Стимуляторы остеообразования  | 1  | ||||
Альфакальцидол (*)  | 0,6  | 0,5 мкг  | 364,5 мкг  | ||
Алендроновая кислота  | 0,4  | 10 мг  | 3650 мг  | ||
Средства для профилактики и лечения инфекции  | 0,9  | ||||
Антибиотики  | |||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота (*)  | 0,5  | 1250 мг  | 456250 мг  | ||
Клиндамицин(*)  | 0,5  | 600 мг  | 219000 мг  | ||
_______________
(*) – Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Изделия медицинского назначения
Наименование  | Частота  | Среднее количество  | 
Тест для определения глюкозы крови к глюкометру  | 1  | 180  | 
Шприц-ручка для введения инсулина  | 0,1  | 2*  | 
Инъекционные иглы к шприц-ручкам  | 0,1  | 110  | 
_____________________
* Предоставляется однократно при отсутствии шприц-ручки для введения инсулина и для замены 1 раз в 2 года.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
рассылка
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 858н
Стандарт
специализированной медицинской помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*(1)  | |
Нозологические единицы  | |
Е11.9  | Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений  | 
Е13.9  | Другие уточненные формы сахарного диабета без осложнений  | 
Е14.9  | Сахарный диабет неуточненный без осложнений  | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления*(2)  | Усредненный показатель кратности применения  | 
В01.001.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  | 0,2  | 1  | 
В01.004.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный  | 0,1  | 1  | 
В01.015.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  | 0,5  | 1  | 
В01.020.001  | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре  | 0,2  | 1  | 
В01.023.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  | 0,2  | 1  | 
В01.029.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  | 1  | 1  | 
В01.053.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный  | 0,1  | 1  | 
В01.058.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  | 1  | 1  | 
Лабораторные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 1  | 9  | 
А09.05.023.002  | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора  | 0,1  | 3  | 
А09.05.032  | Исследование уровня общего кальция в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.033  | Исследование уровня неорганического фосфора в крови  | 0,3  | 1  | 
А09.05.050  | Исследование уровня фибриногена в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.05.083  | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови  | 1  | 1  | 
А09.05.205  | Исследование уровня С-пептида в крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.206  | Исследование уровня ионизированного кальция в крови  | 0,5  | 1  | 
А09.28.001  | Микроскопическое исследование осадка мочи  | 1  | 1  | 
А09.28.003.001  | Исследование на микроальбуминурию  | 1  | 1  | 
А09.28.015.001  | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски  | 0,2  | 1  | 
А12.06.011  | Проведение реакции Вассермана (RW)  | 0,9  | 1  | 
А12.06.020  | Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови  | 0,05  | 1  | 
А12.22.005  | Проведение глюкозотолерантного теста  | 0,05  | 1  | 
А12.28.002  | Исследование функции нефронов (клиренс)  | 1  | 1  | 
А26.06.036  | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови  | 0,9  | 1  | 
А26.06.041  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови  | 0,9  | 1  | 
А26.06.048  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови  | 0,1  | 1  | 
В03.005.006  | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)  | 1  | 1  | 
В03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1  | 1  | 
В03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 1  | 1  | 
В03.016.005  | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  | 1  | 1  | 
В03.016.006  | Анализ мочи общий  | 1  | 1  | 
Инструментальные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А01.24.004  | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы  | 1  | 1  | 
А04.16.001  | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)  | 0,1  | 1  | 
А04.28.001  | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  | 0,1  | 1  | 
А05.10.006  | Регистрация электрокардиограммы  | 1  | 1  | 
А06.09.007  | Рентгенография легких  | 1  | 1  | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
В01.015.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  | 0,1  | 1  | 
В01.023.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  | 0,1  | 1  | 
В01.058.006  | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара  | 1  | 9  | 
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A02.01.001  | Измерение массы тела  | 1  | 2  | 
А02.03.005  | Измерение роста  | 1  | 1  | 
A11.05.001  | Взятие крови из пальца  | 1  | 50  | 
A11.12.002  | Катетеризация кубитальной и других периферических вен  | 0,02  | 2  | 
A11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 1  | 2  | 
Лабораторные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А09.05.007  | Исследование уровня железа сыворотки крови  | 0,1  | 1  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 1  | 50  | 
А09.05.063  | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови  | 0,25  | 1  | 
А09.05.065  | Исследование тиреотропина сыворотки крови  | 0,5  | 1  | 
А09.28.001  | Микроскопическое исследование осадка мочи  | 0,25  | 2  | 
А09.28.015  | Обнаружение кетоновых тел в моче  | 0,1  | 2  | 
А09.28.015.001  | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски  | 0,1  | 5  | 
А26.28.003  | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы  | 0,2  | 1  | 
В03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 0,25  | 1  | 
В03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 0,25  | 1  | 
В03.016.006  | Анализ мочи общий  | 0,25  | 1  | 
Инструментальные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А03.16.001  | Эзофагогастродуоденоскопия  | 0,2  | 1  | 
А04.10.002  | Эхокардиография  | 0,25  | 1  | 
А04.12.005.003  | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока  | 0,25  | 1  | 
А04.12.006  | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей  | 0,25  | 1  | 
А04.22  | |||